|
Vehicle, Engine, Tow Limit
(lbs.), Options Required
Caravan 2.4 I-4 2,000b,j
Caravan 3.3, 3.8 V-6 3,500j
Dakota 2.5 I-4 2,500a,g
Dakota 3.9 V-6 4,400d,g
Dakota 3.9 V-6 5,100b,d
Dakota 3.9 V-6 5,500a,b
Dakota 5.2 V-8 5,900d,g
Dakota 5.2 V-8 6,900a,g
Dakota 5.9 V-8 8,500a,b
Dakota 4WD 3.9 V-6 4,900a,g
Dakota 4WD 3.9 V-6 5,200a,b
Dakota 4WD 5.2 V-8 5,500d,g
Dakota 4WD 5.2 V-8 6,500a,g
Dakota 4WD 5.2 V-8 6,400a,b
Dakota Club Cab 3.9 V-6 4,800b,f
Dakota Club Cab 3.9 V-6 4,300d,g
Dakota Club Cab 5.2 V-8 5,700d,g
Dakota Club Cab 5.2 V-8 6,700a,g
Dakota Club Cab 5.2 V-8 6,300a,b
Dakota Club Cab 5.9 V-8 8,300a,b
Dakota Club Cab 4WD 3.9 V-6 5,000b,f
Dakota Club Cab 4WD 5.2 V-8 6,400a,g
Dakota Club Cab 4WD 3.9 V-6 5,000a,b
Dakota Club Cab 4WD 5.2 V-8 5,400d,g
Dakota Club Cab 4WD 5.2 V-8 6,200a,b
Durango 3.9 V-6 4,700a,n
Durango 5.2 V-8 4,600d,n
Durango 5.2 V-8 5,900a,n
Durango 5.9 V-8 5,900d,n
Durango 5.9 V-8 7,400a,n
Intrepid all 2,000
Ram 1500 3.9 V-6 3,600d,g
Ram 1500 5.2/5.9 V-8 8,000b,d,h,k
Ram 2500 5.9 V-8 9,100b/g,f,k
Ram 2500 5.9 TD* 14,300f,i,k,m
Ram 2500 5.9 TD* 10,300b,d,k
Ram 2500 5.9 TD* 12,300b,f,k
Ram 2500 8.0 V-10 13,500b/g,f
Ram 3500 5.9 V-8 9,500f,b/g,k
Ram 3500 5.9 TD* 14,000f,i,k,m
Ram 3500 5.9 TD* 10,000b,d,k
Ram 3500 5.9 TD* 12,000b,f,k |
Ram 3500 8.0 V-10 13,400b/g,f,k
Ram 1500 4WD 5.2 V-8 4,800d,g,k
Ram 1500 4WD 5.2 V-8 5,300a,g,k
Ram 1500 4WD 5.2 V-8 7,800a/d,b,k
Ram 2500 4WD 5.9 V-8 7,300a/d,b,k
Ram 2500 4WD 5.9 V-8 8,800b/g,f,k
Ram 2500 4WD 5.9 TD* 13,900d/e,k,m
Ram 2500 4WD 5.9 TD* 9,900b,f,k
Ram 2500 4WD 5.9 TD* 11,900b,e,k
Ram 2500 4WD 8.0 V-10 13,200d/e,b/g,k
Ram 3500 4WD 5.9 V-8 9,100b/g,d/e,k
Ram 3500 4WD 5.9 TD* 13,600d/e,k,m
Ram 3500 4WD 5.9 TD* 9,600b,d,k
Ram 3500 4WD 5.9 TD* 11,600b,e,k
Ram 3500 4WD 8.0 V-10 13,000b/g,d/e,k
Ram 2500 cab & chassis 5.9 V-8 8,800b/g/m,d/e
Ram 2500 cab & chassis 5.9 TD* 8,800b,d/e
Ram 2500 cab & chassis 8.0 V-10 8,800b/g,d/e
Ram 3500 cab & chassis 5.9 V-8 11,000b/g,d/e
Ram 3500 cab & chassis 5.9 TD* 11,000d/e,b/m
Ram 3500 cab & chassis 8.0 V-10 11,000b/g,d/e
Ram van 1500 3.9 V-6 4,100c,d
Ram van 1500 5.2 V-8 5,400b,d
Ram van 1500 5.2 V-8 5,900a,b
Ram van 1500 5.2 V-8 6,600b,d
Ram van 1500 5.2 V-8 7,600a,b
Ram van 1500 5.9 V-8 8,100a,b
Ram van 2500 5.2 V-8 7,900b,e
Ram van 2500 5.9 V-8 7,900a,b
Ram van 2500 5.9 V-8 8,400b,e
Ram van 3500 5.2 V-8 7,900b,e
Ram van 3500 5.9 V-8 7,400a,b
Ram van 3500 5.9 V-8 7,900b,e
Ram wagon B1500 3.9 V-6 4,000c,d
Ram wagon B1500 5.2 V-8 5,500b,e
Ram wagon B2500 5.2 V-8 7,100a,b
Ram wagon B2500 5.2 V-8 7,600b,e
Ram wagon B2500 5.9 V-8 7,600b,d
Ram wagon B2500 5.9 V-8 8,100a,b
Ram wagon B3500 5.2 V-8 7,200b,e
Ram wagon B3500 5.9 V-8 7,100b,d
Ram wagon B3500 5.9 V-8 7,600a,b
Stratus 2.5 V-6 2,000 |